焼きそばで地球一周
まずは日本一周からBattle against Yakisoba

2014年4月より新たなミッションとして「やきそばで地球一周プロジェクト!」にチャレンジする.
チーム折田が食った焼きそばを基に地球一周を目指す.
まずは日本一周から。。。

ルールは「食った焼きそばのカロリー分だけ進む。県庁所在地間を最短距離で進む。」と、シンプルに設定。

現在地 習志野警察署付近
 


2014年4月11日 50玉 岡山−神戸−和歌山−大阪−大津 通過〜〜
2014年5月31日 50玉 奈良−津−岐阜−名古屋 通過〜〜
2014年5月31日 50玉 静岡−甲府−横浜−東京−さいたま 通過〜〜
                       
そば一袋で進める距離
市販の蒸し中華麺1袋のカロリーは、約285 kcal
男性 22 歳 体重 60.0 kgの場合、1時間の歩行(平均時速 4.0 km/h)で 190 kcal 消費する。
従って、中華麺 1袋分のカロリー(285 kcal)で6.0 km (約90分)の歩行が可能。
 (参考http://www.karadakara.com/help/note/syohi.html)

県庁所在地間の直線距離 (地図は表の下を見てね)

区間 距離 (km) 累計距離 (km) 焼きそば (袋 ) 累計袋
岡山 神戸 110 110 18 18
神戸 和歌山 50 160 9 27
和歌山 大阪 60 220 10 37
大阪 大津 50 270 9 46
大津 奈良 40 310 7 53
奈良 70 380 12 65
岐阜 90 470 15 80
岐阜 名古屋 40 510 7 87
名古屋 静岡 140 650 23 110
静岡 甲府 90 740 15 125
甲府 横浜 100 840 17 142
横浜 東京 30 870 5 147
東京 さいたま 30 900 5 152
さいたま 千葉 60 960 10 162
千葉 水戸 100 1060 17 179
水戸 宇都宮 60 1120 10 189
宇都宮 福島 150 1270 25 214
福島 仙台 70 1340 12 226
仙台 盛岡 170 1510 29 255
盛岡 札幌 360 1870 60 315
札幌 青森 250 2120 42 357
青森 秋田 130 2250 22 379
秋田 山形 150 2400 25 404
山形 新潟 120 2520 20 424
新潟 前橋 170 2690 29 453
前橋 長野 90 2780 15 468
長野 富山 90 2870 15 483
富山 金沢 60 2930 10 493
金沢 福井 70 3000 12 505
福井 京都 130 3130 22 527
京都 鳥取 150 3280 15 542
鳥取 松江 100 3380 17 559
松江 山口 200 3580 33 592
山口 福岡 120 3700 20 612
福岡 佐賀 50 3750 9 621
佐賀 長崎 70 3820 12 633
長崎 熊本 80 3900 14 647
熊本 鹿児島 130 4030 22 669
鹿児島 那覇 640 4670 107 776
那覇 宮崎 700 5370 117 893
宮崎 大分 150 5520 25 918
大分 広島 150 5670 25 943
広島 松山 60 5730 10 953
松山 高知 80 5810 14 967
高知 徳島 100 5910 17 984
徳島 高松 50 5960 9 993
高松 岡山 40 6000 7 1000


地図で見るとこんな感じ